|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Aluminium | Kolor: | Slive |
|---|---|---|---|
| Nazwa: | pompa z podwójną membraną | Przepływ: | 15L/M |
| Ciśnienie: | 30KPA | Wyjście powietrza: | 30SCFH (15 l/min) |
| Podkreślić: | mini sprężarka powietrza,pompa powietrza z podwójną membraną,pompa z podwójną membraną 30KPA |
||
Antywibracyjny Podwójne Air Pompy membranowe AC48V na balonie
Seria Podwójny Membrana Air Pump użyć unikatową konstrukcję ruchu liniowego, który ma zdolność do ponad 20000 godzin ciągłej pracy bezobsługowej. W codziennym życiu, Dla często balonik.
Szybkie Szczegóły:
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang Chiny (kontynentalne) | Nazwa handlowa: | Cinh lub zaślepki | Numer modelu: | QBF-15 |
| Teoria: | Pompa elektromagnetyczna | Struktura: | Membrana Air Pump | Stosowanie: | Pompa powietrza |
| Moc: | Elektryczny | pplicatiAon: | wciśnięcie powietrza | Paliwo: | Elektryczny |
| Waga: | 0.62kgs | Rozmiar: | 106x76x74mm | ||
| Nacisk | 30KPA | Przepływ | 15L / M |
Dane techniczne:
| POZYCJA | SPECYFIKACJA |
| Wyjście powietrza: | 30SCFH (15Lpm) |
| Ciśnienie pompy: | 4.5PSI (30kpa) |
| Wymaganie mocy: | AC220V, AC120V, AC24V lub AC12V, 50Hz lub 60Hz |
| Pobór energii: | 10W |
| Pompa Design: | Podwójne membrany zaworów Duckbill |
| Pompa ciała: | Aluminium |
| Wymiary (DxSxW) | 4.2 "x3" x2.9 "(106x76x74mm) |
| Połączenia elektryczne | 1-ft (300mm) Izolowany przewód pary |
| Wlot i wylot Dia: | 0.3 "(7.6mm) |
| Połączenia elektryczne: | 1-ft (300mm) Izolowany przewód pary |
| Poziom hałasu: | 40dB niepodłączony, połączona operacja zmniejszenia poziomu db |
Przewaga konkurencyjna:
.long życia
.niski dźwięk
.wysoka jakość
.anti wibracji
Aplikacje:
Balon

Osoba kontaktowa: Mr. Zhu Guole
Tel: 0086-138-6875-2655
Faks: 86-577-61756375