Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Slive | Materiał: | aluminium |
---|---|---|---|
Nacisk: | 30KPA | Przepływ: | 15L/M |
Napięcie: | 12v,24v,110v,220v lub DC12V,24V | Miejsce pochodzenia:: | Zhejiang Chiny (kontynent) |
Próżnia: | -27kpa | ||
Podkreślić: | Pompa powietrza sprężarki tłokowej 12 V,mikroelektryczna pompa powietrza 30KPA,mikroelektryczna pompa powietrza 15L / M |
Cinhpump Próżniowa pompa powietrza tłokowego Mała mikroelektryczna pompa powietrza to jedna pompa powietrza typu ssącego / wydmuchowego, może zasysać powietrze z podciśnieniem -27 kpa,
może wydmuchać powietrze z ciśnieniem powietrza 30kpa.Unikalna konstrukcja oddziela i uszczelnia komorę przepływu powietrza od silnika, dzięki czemu przepływ powietrza nie jest ograniczony,
może to być normalny przepływ powietrza, może to być korozyjny przepływ powietrza lub inny gaz, może to być przepływ powietrza z wodą lub kompletną wodą lub cieczą.Guma wewnętrzna to silikon i guma EPDM.Zanim będziesz musiał użyć go do swojego produktu, powiedz mi swoją aplikację i powiedz mi swoje złe doświadczenia z inną pompą powietrzną, jeśli to możliwe, abyśmy mogli wcześniej uniknąć problemów i zaoszczędzić Twój czas.
Ta pompa powietrza jest szeroko stosowana w przemyśle pobierania próbek gazu, ma długą żywotność, ponad 20 000 godzin, niski poziom hałasu, natężenie przepływu powietrza 15 l/m, brak oleju, brak zanieczyszczeń w gazie.
Szybki szczegół:
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang Chiny (kontynent) | Nazwa handlowa: | Cinhpump | Numer modelu: | PMA-15B |
Teoria: | Pompa elektromagnetyczna | Struktura: | Membranowa pompa powietrza | Stosowanie: | Pompa powietrza |
Moc: | AC lub DC | Przepływ: | 15L/m² | Paliwo: | Elektryczny |
Nacisk: | 30KPA/-27KPA | Aplikacja: | dmuchać lub ssać powietrze |
Dane techniczne:
PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA |
Wyjście powietrza: | 30SCFH (15 l/min) |
Ciśnienie pompy: | Ciśnienie nadmuchu 4.5PSI (30kpa) lub ciśnienie ssania -27kpa |
Wymaganie mocy: | AC220V,AC120V, AC24V lub AC12V lub DC12V, DC24V |
Pobór energii: | 10W |
Konstrukcja pompy: | Podwójna membrana, zawory typu „kaczy dziób” |
Korpus pompy: | Aluminium |
Średnica wylotu i wlotu: | 0,3" (7,6 mm) |
Połączenia elektryczne: | 1 stopa (300 mm) Izolowana para przewodów |
Poziom hałasu: | 40db niepodłączony, podłączona operacja zmniejszy poziom db |
Wymiar (DxSxW): | 4,2"x3"x2,9"(106x76x74mm) |
Waga netto: | 0,72 kg |
Cechy
> Kompaktowy rozmiar
> Stałe wyloty powietrza o niskim poziomie hałasu
> Niskie zużycie energii
> Ekonomiczny
> Bardzo niskie wibracje
Krzywa wydajności
Przewaga konkurencyjna:
długa żywotność, niski poziom hałasu, wysoka jakość, przepływ powietrza 15 l/m i ciśnienie 30 kpa, z powłoką pompy odpornej na chemikalia, może przenosić gaz chemiczny, oszczędza energię, nadaje się do zasilania bateryjnego, mikropompka powietrza AC lub DC
Osoba kontaktowa: Mr. Zhu Guole
Tel: 0086-138-6875-2655
Faks: 86-577-61756375